Plantillas de onboarding
Descarga las plantillas CSV, captura tus datos y luego impórtalas directo a RealiPlan para poblar instantáneamente tu presupuesto, gastos recurrentes y cuentas de deuda.
Cómo funciona
Descarga la plantilla
Haz clic en Descargar CSV abajo. El archivo ya tiene los encabezados de columna correctos; no los cambies.
Captura tus datos
Ábrelo en Excel, Google Sheets o cualquier editor de texto. Reemplaza las filas de ejemplo con tus números reales.
Súbelo a RealiPlan
Entra a tu cuenta, ve a Importar y sube tu CSV completado. Tus datos se cargan y se validan automáticamente.
Las tres plantillas se pueden subir de forma independiente y volver a subir en cualquier momento. Usuarios de Excel: guarda como CSV antes de importar.
Plantilla de ingresos
income.csv
Registra cada fuente de ingresos: cheques de nómina, freelance, ingresos por renta y trabajos por fuera. RealiPlan usa las fechas exactas de pago y las frecuencias para colocar el ingreso en un calendario preciso.
Referencia de columnas
| Columna | Descripción | Ejemplo |
|---|---|---|
titlerequerido | Nombre de la fuente de ingreso | Primary Paycheck |
amountrequerido | Monto neto (lo que llega a tu cuenta) por pago, en dólares | 2400 |
cadencerequerido | Con qué frecuencia recibes este pago weekly · biweekly · semimonthly · monthly · quarterly · annually | biweekly |
next_paydayrequerido | Fecha del próximo pago (AAAA-MM-DD) | 2025-01-10 |
notesopcional | Notas opcionales | Includes overtime average |
Datos de ejemplo
| title | amount | cadence | next_payday | notes |
|---|---|---|---|---|
| Primary Paycheck | 2400 | biweekly | 2025-01-10 | (vacío) |
| Side Gig | 600 | monthly | 2025-01-15 | Freelance design work |
Consejos
- Usa montos netos — lo que realmente cae en tu cuenta bancaria.
- Biweekly = cada dos semanas (26 al año). Semimonthly = dos veces al mes en fechas fijas (24 al año).
- Agrega una fila por cada fuente de ingreso, incluyendo el ingreso de tu pareja.
Gastos recurrentes
recurring.csv
Registra cada gasto fijo o predecible: renta, servicios, seguros, suscripciones. RealiPlan mapea cada obligación a fechas futuras de vencimiento para que nada se te pase.
Referencia de columnas
| Columna | Descripción | Ejemplo |
|---|---|---|
titlerequerido | Nombre del gasto | Rent |
amountrequerido | Monto en dólares que vence cada ciclo | 2100 |
cadencerequerido | Con qué frecuencia se repite este gasto weekly · biweekly · semimonthly · monthly · quarterly · annually | monthly |
next_due_daterequerido | Fecha del próximo vencimiento (AAAA-MM-DD) | 2025-02-01 |
categoryopcional | Categoría de presupuesto para agrupar Housing · Utilities · Insurance · Subscriptions · Transportation · Food | Housing |
notesopcional | Notas opcionales | Higher in summer |
Datos de ejemplo
| title | amount | cadence | next_due_date | category | notes |
|---|---|---|---|---|---|
| Rent | 2100 | monthly | 2025-02-01 | Housing | (vacío) |
| Electric | 120 | monthly | 2025-01-15 | Utilities | Higher in summer |
| Netflix | 18 | monthly | 2025-01-20 | Subscriptions | (vacío) |
Consejos
- Incluye todo lo que esté en un calendario, hasta gastos anuales como el refrendo del carro.
- Para cuentas variables (luz, gas), usa tu monto promedio típico.
- No incluyas pagos mínimos de deuda aquí. Esos van en la plantilla de cuentas de deuda.
Cuentas de deuda
debts.csv
Captura cada cuenta de deuda: tarjetas de crédito, préstamos de auto, préstamos personales, préstamos estudiantiles. RealiPlan calcula calendarios de pago Snowball y Avalanche y proyecta tu fecha libre de deudas.
Referencia de columnas
| Columna | Descripción | Ejemplo |
|---|---|---|
namerequerido | Nombre de la cuenta de deuda | Rewards Card |
balancerequerido | Saldo pendiente actual en dólares | 3200 |
aprrequerido | Tasa de interés anual como decimal (no como porcentaje) 19.99% APR → captura 0.1999 | 0.1999 |
minimum_paymentrequerido | Pago mínimo requerido por ciclo | 95 |
statement_dayopcional | Día del mes en que cierra el estado de cuenta (1–31) | 15 |
due_dayrequerido | Día del mes en que vence el pago (1–31) | 25 |
payoff_priorityrequerido | 1 = atacar esta deuda primero, 0 = pagar solo el mínimo | 1 |
promo_rateopcional | Tasa de interés promocional como decimal (deja vacío si no aplica) 4.99% promocional → captura 0.0499 | 0.0499 |
promo_end_dateopcional | Fecha en que vence la tasa promocional (AAAA-MM-DD) | 2025-08-31 |
notesopcional | Notas opcionales | Balance transfer from old card |
Datos de ejemplo
| name | balance | apr | minimum_payment | statement_day | due_day | payoff_priority | promo_rate | promo_end_date | notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rewards Card | 3200 | 0.1999 | 95 | 15 | 25 | 1 | (vacío) | (vacío) | (vacío) |
| Store Card | 1800 | 0.2499 | 68 | 10 | 20 | 0 | 0.0499 | 2025-08-31 | Promo expires Aug |
| Auto Loan | 11400 | 0.0699 | 220 | (vacío) | 5 | 0 | (vacío) | (vacío) | Fixed loan |
Consejos
- APR es un decimal: 19.99% → 0.1999. Revisa tu estado de cuenta o el contrato de la tarjeta.
- Pon payoff_priority=1 en la deuda que quieres atacar primero. Todas las demás reciben solo el mínimo.
- Para promociones al 0%, captura la tasa promocional y la fecha de vencimiento. RealiPlan cambia al APR regular automáticamente.